År | 24/25 | 23/24 | 22/ 23 | 21/ 22 | 20/ 21 | 19/ 20 | 18/ 19 | 17/ 18 | 16/ 17 | 15/ 16 | 14/ 15 | 13/ 14 |
Råbock | 10 | 7 | 7 | 11 | 7 | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 |
Råget | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Råkid | 5 | 7 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
Hjortkalv | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Kronhjort | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Hind | ||||||||||||
Vildsvin | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Skogshare | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
Tjädertupp | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||
Tjäderhöna | 1 | |||||||||||
Orre | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
Kanadagås | 2 | 4 | 1 | 17 | 16 | 17 | ||||||
Bäver | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
Räv | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 | 3 | 12 | 8 | 6 | 3 |
Mård | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
Grävling | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | ||||
Mink | 1 | 3 | ||||||||||
Ringduva | 8 | 7 | 30 | 11 | 4 | 3 | ||||||
Morkulla | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Kråka | 1 | 4 | 7 | |||||||||
Gräsand | 1 | 1 | ||||||||||
Järpe | 1 | 1 | ||||||||||
Iller | 2 | |||||||||||
Nötskrika | 3 | 4 |
Småvilt